國家 | 2008年GDP | 2008年股市市值 | 市值/GDP |
全球 | 60,587,016,252,693 | 35,746,339,589,089 | 59% |
美國 | 14,204,322,302,430 | 11,789,587,511,017 | 83% |
日本 | 4,909,271,600,728 | 3,240,119,256,480 | 66% |
中國 | 4,326,187,050,360 | 2,812,021,582,734 | 65% |
德國 | 3,652,824,365,176 | 1,095,847,309,553 | 30% |
法國 | 2,853,062,240,907 | 1,483,592,365,272 | 52% |
英國 | 2,645,593,368,934 | 1,851,915,358,254 | 70% |
義大利 | 2,293,008,140,691 | 527,391,872,359 | 23% |
巴西 | 1,612,539,152,533 | 596,639,486,437 | 37% |
俄羅斯 | 1,607,815,809,632 | 1,318,408,963,898 | 82% |
西班牙 | 1,604,174,189,981 | 946,462,772,089 | 59% |
加拿大 | 1,400,090,721,224 | 1,008,065,319,281 | 72% |
印度 | 1,217,490,199,775 | 645,269,805,881 | 53% |
墨西哥 | 1,085,951,228,589 | 228,049,758,004 | 21% |
澳洲 | 1,015,217,254,200 | 680,195,560,314 | 67% |
韓國 | 929,120,911,029 | 492,434,082,845 | 53% |
印尼 | 514,388,987,530 | 97,733,907,631 | 19% |
泰國 | 260,692,824,977 | 101,670,201,741 | 39% |
馬來西亞 | 194,926,581,393 | 187,129,518,137 | 96% |
紐西蘭 | 130,693,034,619 | 23,524,746,231 | 18% |
越南 | 90,704,964,039 | 9,977,546,044 | 11% |
註:台灣並未在World Bank資料中,所以上表沒有台灣資料。
經過我初步計算,這裡的市值應該是年底的市值,而不是全年平均,而像是美國則是NYSE+NASDAQ的市值。
回覆刪除非常好的东西。不知道是在那个点统计的中国的2008年股市市值。今年中国股市市值相比2008年底接近翻番,姑且算长了80%,而GDP据估计应该在9%左右,0.65×(1+0.8)/(1+0.09)=1.07
回覆刪除而美国的股市也是接近翻番,而GDP增长为负,所以市值/GDP比例更高。
我最近想得到的一个list是各个国家的外债总和。各国为了治愈经济危机都发行的大规模的国债、地方债,(地方债可能不好统计)。对比外债规模看看各国的经济健康程度。