以下為之前文中的主要經濟體所列出的國家對應的ETF:
| 國家 | 代號 | ETF發行商與指數 |
| 全球 | ACWI | iShares MSCI ACWI Index |
| 美國 | SPY | S&P 500 index |
| 日本 | EWJ | iShares MSCI Japan Index |
| 中國 | GXC | SPDR S&P China |
| 台灣 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index |
| 德國 | EWG | iShares MSCI Germany Index |
| 法國 | EWQ | iShares MSCI France Index |
| 英國 | EWU | iShares MSCI United Kingdom Index |
| 義大利 | EWI | iShares MSCI Italy Index |
| 巴西 | EWZ | iShares MSCI Brazil Index |
| 俄羅斯 | RSX | Market Vectors Russia ETF |
| 西班牙 | EWP | iShares MSCI Spain Index |
| 加拿大 | EWC | iShares MSCI Canada Index |
| 印度 | PIN | PowerShares India |
| 墨西哥 | EWW | iShares MSCI Mexico Investable Mkt Idx |
| 澳洲 | EWA | iShares MSCI Australia Index |
| 韓國 | EWY | iShares MSCI South Korea Index |
| 印尼 | IDX | Market Vectors Indonesia ETF |
| 泰國 | THD | iShares MSCI Thailand Invest Mkt Index |
| 馬來西亞 | EWM | iShares MSCI Malaysia Index |
| 紐西蘭 | ||
| 越南 | VNM | Market Vectors Vietnam ETF |
紐西蘭目前沒有ETF。以下則為不在文章清單中的另外十個國家。
| 國家 | 代號 | ETF發行商與指數 |
| 土耳其 | TUR | iShares MSCI Turkey Invest Mkt Index |
| 智利 | ECH | iShares MSCI Chile Investable Mkt Idx |
| 瑞典 | EWD | iShares MSCI Sweden Index |
| 比利時 | EWK | iShares MSCI Belgium Investable Mkt Idx |
| 以色列 | EIS | iShares MSCI Israel Cap Invest Mkt Index |
| 荷蘭 | EWN | iShares MSCI Netherlands Invstbl Mkt Idx |
| 新加坡 | EWS | iShares MSCI Singapore Index |
| 南非 | EZA | iShares MSCI South Africa Index |
| 香港 | EWH | iShares MSCI Hong Kong Index |
| 瑞士 | EWL | iShares MSCI Switzerland Index |
這類國家型的ETF,以iShares為最大的發行公司,多以MSCI國家指數為主,像是台灣也是以MSCI Taiwan Index而非台灣加權指數,而Van Eck Global也有不少,分類為Market Vectors系列。
沒有留言:
張貼留言