Fund Name | Ticker | Category | Net Assets | Expense Ratio | Annual Turnover Ratio |
SPDRs | SPY | Large Blend | 63.69B | 0.09% | 4.56% |
SPDR Gold Shares | GLD | Specialty-Precious Metals | 35.08B | 0.40% | 0.00% |
iShares MSCI Emerging Markets Index | EEM | Diversified Emerging Mkts | 30.79B | 0.72% | 11.00% |
iShares MSCI EAFE Index | EFA | Foreign Large Blend | 30.20B | 0.34% | 12.00% |
iShares S&P 500 Index | IVV | Large Blend | 17.69B | 0.09% | 4.00% |
PowerShares QQQ | QQQQ | Large Growth | 13.36B | 0.20% | 10.00% |
iShares Barclays TIPS Bond | TIP | N/A | 13.19B | 0.20% | 10.00% |
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond | LQD | Long-Term Bond | 11.48B | 0.15% | 48.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Large Blend | 10.16B | 0.07% | 5.00% |
iShares Russell 1000 Growth Index | IWF | Large Growth | 9.44B | 0.20% | 16.00% |
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | FXI | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 9.29B | 0.74% | 24.00% |
iShares Russell 2000 Index | IWM | Small Blend | 9.23B | 0.20% | 11.00% |
Vanguard Emerging Markets Stock ETF | VWO | Diversified Emerging Mkts | 8.80B | 0.20% | 20.00% |
iShares MSCI Brazil Index | EWZ | Latin America Stock | 8.42B | 0.63% | 30.00% |
DIAMONDS Trust, Series 1 | DIA | Large Value | 7.18B | 0.17% | 11.27% |
iShares Russell 1000 Value Index | IWD | Large Value | 7.12B | 0.20% | 14.00% |
iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond | SHY | Short Government | 7.06B | 0.15% | 37.00% |
MidCap SPDRs | MDY | Mid-Cap Blend | 6.53B | 0.25% | 28.95% |
iShares MSCI Japan Index | EWJ | Japan Stock | 5.33B | 0.52% | 4.00% |
Financial Select Sector SPDR | XLF | Specialty-Financial | 5.24B | 0.22% | 18.00% |
iShares S&P 500 Growth Index | IVW | Large Growth | 5.03B | 0.18% | 26.00% |
Market Vectors Gold Miners ETF | GDX | Specialty-Precious Metals | 4.95B | 0.55% | 13.00% |
Energy Select Sector SPDR | XLE | Specialty-Natural Res | 4.49B | 0.22% | 7.00% |
iShares Russell 1000 Index | IWB | Large Blend | 4.42B | 0.15% | 8.00% |
Vanguard Total Bond Market ETF | BND | Intermediate-Term Bond | 4.29B | 0.10% | 61.00% |
iShares S&P MidCap 400 Index | IJH | Mid-Cap Blend | 4.29B | 0.20% | 15.00% |
iShares Silver Trust | SLV | Specialty-Precious Metals | 4.16B | 0.50% | 0.00% |
UltraShort 20+ Year Treasury ProShares | TBT | Long Government | 4.00B | 0.95% | N/A |
UltraShort S&P500 ProShares | SDS | Large Blend | 3.86B | 0.91% | N/A |
iShares S&P SmallCap 600 Index | IJR | Small Blend | 3.85B | 0.20% | 14.00% |
iShares Russell Midcap Index | IWR | Mid-Cap Blend | 3.61B | 0.20% | 15.00% |
Vanguard Europe Pacific ETF | VEA | Foreign Large Blend | 3.12B | 0.11% | 16.00% |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd | HYG | High Yield Bond | 3.12B | 0.50% | 27.00% |
iShares Russell 2000 Value Index | IWN | Small Value | 3.10B | 0.25% | 28.00% |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | Foreign Large Blend | 3.07B | 0.20% | 7.00% |
Vanguard Growth ETF | VUG | Large Growth | 3.06B | 0.10% | 27.00% |
iShares Dow Jones Select Dividend Index | DVY | Large Value | 3.04B | 0.40% | 20.00% |
iShares S&P 500 Value Index | IVE | Large Value | 2.87B | 0.18% | 20.00% |
United States Oil | USO | Specialty-Natural Res | 2.80B | 0.45% | 0.00% |
iShares MSCI Taiwan Index | EWT | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 2.80B | 0.73% | 33.00% |
Technology Select Sector SPDR | XLK | Specialty-Technology | 2.75B | 0.22% | 9.00% |
iShares Russell 3000 Index | IWV | Large Blend | 2.66B | 0.20% | 8.00% |
PowerShares DB Commodity Index Tracking | DBC | Specialty-Natural Res | 2.62B | 0.75% | 0.00% |
iShares MSCI Pacific ex-Japan | EPP | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 2.58B | 0.50% | 14.00% |
iShares Barclays 7-10 Year Treasury | IEF | Long Government | 2.56B | 0.15% | 38.00% |
Ultra Financials ProShares | UYG | Specialty-Financial | 2.52B | 0.95% | 15.00% |
iShares Russell 2000 Growth Index | IWO | Small Growth | 2.52B | 0.25% | 32.00% |
Ultra S&P500 ProShares | SSO | Large Blend | 2.41B | 0.95% | 18.00% |
Vanguard Value ETF | VTV | Large Value | 2.38B | 0.10% | 27.00% |
PowerShares DB Agriculture | DBA | Specialty-Natural Res | 2.37B | 0.75% | 0.00% |
iShares S&P 100 Index | OEF | Large Blend | 2.33B | 0.20% | 6.00% |
Health Care Select Sector SPDR | XLV | Specialty-Health | 2.33B | 0.22% | 4.00% |
Vanguard Large Cap ETF | VV | Large Blend | 2.19B | 0.07% | 9.00% |
United States Natural Gas | UNG | Specialty-Natural Res | 2.19B | 0.60% | 0.00% |
iShares COMEX Gold Trust | IAU | Specialty-Precious Metals | 2.17B | 0.40% | 0.00% |
iShares Russell Midcap Value Index | IWS | Mid-Cap Value | 2.17B | 0.25% | 22.00% |
Vanguard REIT Index ETF | VNQ | Specialty-Real Estate | 2.07B | 0.11% | 10.00% |
iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond | CSJ | Short-Term Bond | 2.05B | 0.20% | 67.00% |
iShares Barclays 20+ Year Treas Bond | TLT | Long Government | 2.05B | 0.15% | 41.00% |
iShares Russell Midcap Growth Index | IWP | Mid-Cap Growth | 1.98B | 0.25% | 25.00% |
Utilities Select Sector SPDR | XLU | Specialty-Utilities | 1.94B | 0.22% | 4.00% |
iShares MSCI South Korea Index | EWY | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 1.87B | 0.63% | 42.00% |
Consumer Staples Select Sector SPDR | XLP | N/A | 1.86B | 0.22% | 3.00% |
iShares S&P U.S. Preferred Stock Index | PFF | N/A | 1.82B | 0.48% | 24.00% |
iShares S&P Latin America 40 Index | ILF | Latin America Stock | 1.77B | 0.50% | 4.00% |
iShares MSCI Canada Index | EWC | Foreign Large Value | 1.75B | 0.52% | 11.00% |
iShares MSCI Hong Kong Index | EWH | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 1.74B | 0.52% | 17.00% |
Vanguard European Stock ETF | VGK | Europe Stock | 1.74B | 0.11% | 15.00% |
Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | Short-Term Bond | 1.73B | 0.10% | 101.00% |
SPDR Barclays Capital High Yield Bond | JNK | High Yield Bond | 1.62B | 0.40% | 19.00% |
iShares S&P MidCap 400 Growth Index | IJK | Mid-Cap Growth | 1.59B | 0.25% | 31.00% |
Vanguard Small Cap ETF | VB | Small Blend | 1.57B | 0.10% | 14.00% |
iShares S&P Europe 350 Index | IEV | Europe Stock | 1.50B | 0.60% | 16.00% |
Market Vectors Agribusiness ETF | MOO | Specialty-Natural Res | 1.50B | 0.58% | 29.00% |
Vanguard Mid Cap ETF | VO | Mid-Cap Blend | 1.45B | 0.12% | 24.00% |
iShares S&P North Amer Natural Resources | IGE | Specialty-Natural Res | 1.42B | 0.48% | 8.00% |
iShares Dow Jones US Real Estate | IYR | Specialty-Real Estate | 1.40B | 0.48% | 7.00% |
iShares S&P MidCap 400 Value Index | IJJ | Mid-Cap Value | 1.36B | 0.25% | 29.00% |
Materials Select Sector SPDR | XLB | Specialty-Natural Res | 1.30B | 0.22% | 12.00% |
iShares Nasdaq Biotechnology | IBB | Specialty-Health | 1.29B | 0.48% | 19.00% |
Vanguard Pacific Stock ETF | VPL | Diversified Pacific/Asia | 1.27B | 0.11% | 9.00% |
iShares S&P National Municipal Bond | MUB | Muni National Long | 1.25B | 0.25% | 14.00% |
Short S&P500 ProShares | SH | Large Blend | 1.23B | 0.95% | N/A |
UltraShort Real Estate ProShares | SRS | Specialty-Real Estate | 1.23B | 0.95% | N/A |
PowerShares Water Resources | PHO | Specialty-Natural Res | 1.23B | 0.64% | 23.00% |
UltraShort Financials ProShares | SKF | Specialty-Financial | 1.20B | 0.95% | N/A |
Industrial Select Sector SPDR | XLI | N/A | 1.17B | 0.22% | 4.00% |
iShares Cohen & Steers Realty Majors | ICF | Specialty-Real Estate | 1.17B | 0.35% | 9.00% |
iPath Dow Jones-AIG Commodity Idx TR ETN | DJP | Specialty-Natural Res | 1.14B | 0.75% | 0.00% |
iShares S&P SmallCap 600 Value Index | IJS | Small Value | 1.14B | 0.25% | 23.00% |
iShares Barclays Intermediate Credit Bnd | CIU | Intermediate-Term Bond | 1.13B | 0.20% | 19.00% |
Ultra QQQ ProShares | QLD | Large Blend | 1.09B | 0.95% | 39.00% |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | GSG | Specialty-Natural Res | 1.09B | 0.75% | 0.00% |
iShares MSCI EAFE Growth Index | EFG | N/A | 1.07B | 0.40% | 37.00% |
iShares S&P SmallCap 600 Growth | IJT | Small Growth | 1.07B | 0.25% | 29.00% |
Rydex S&P Equal Weight | RSP | Large Blend | 1.06B | 0.40% | 32.00% |
iShares MSCI EAFE Value Index | EFV | Foreign Large Value | 1.04B | 0.40% | 28.00% |
Vanguard Small Cap Value ETF | VBR | Small Value | 1.02B | 0.11% | 30.00% |
SPDR Barclays Capital Intl Treasury Bond | BWX | World Bond | 1.01B | 0.50% | 54.00% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | Large Blend | 1.00B | 0.24% | 34.00% |
2009.06.18
- 資料來自Yahoo,資料是否正確請自行查詢。
- 本清單只列出規模超過十億美金的ETFs,同時刪除轉換率太高、房地產、少數個別國家等我不考慮投資的ETFs。
- 本清單僅本人投資研究參考用,不代表任何投資建議。
沒有留言:
張貼留言