【美國主要指數ETFs】
Fund Name | Ticker | Category | Net Assets | Expense Ratio | Annual Turnover Ratio | Inception Date |
SPDRs | SPY | Large Blend | 63.69B | 0.09% | 4.56% | 29-Jan-93 |
iShares S&P 500 Index | IVV | Large Blend | 17.69B | 0.09% | 4.00% | 15-May-00 |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Large Blend | 10.16B | 0.07% | 5.00% | 24-May-01 |
PowerShares QQQ | QQQQ | Large Growth | 13.36B | 0.20% | 10.00% | 10-Mar-99 |
DIAMONDS Trust, Series 1 | DIA | Large Value | 7.18B | 0.17% | 11.27% | 13-Jan-98 |
【美國大中小型市場ETFs】
Fund Name | Ticker | Category | Net Assets | Expense Ratio | Annual Turnover Ratio | Inception Date |
Vanguard Large Cap ETF | VV | Large Blend | 2.19B | 0.07% | 9.00% | 27-Jan-04 |
Vanguard Mid Cap ETF | VO | Mid-Cap Blend | 1.45B | 0.12% | 24.00% | 26-Jan-04 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | Small Blend | 1.57B | 0.10% | 14.00% | 26-Jan-04 |
【非美&新興市場ETFs】
Fund Name | Ticker | Category | Net Assets | Expense Ratio | Annual Turnover Ratio | Inception Date |
iShares MSCI EAFE Index | EFA | Foreign Large Blend | 30.20B | 0.34% | 12.00% | 14-Aug-01 |
iShares MSCI EAFE Value Index | EFV | Foreign Large Value | 1.04B | 0.40% | 28.00% | 1-Aug-05 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | Foreign Large Blend | 3.07B | 0.20% | 7.00% | 2-Mar-07 |
iShares MSCI Emerging Markets Index | EEM | Diversified Emerging Mkts | 30.79B | 0.72% | 11.00% | 7-Apr-03 |
Vanguard Emerging Markets Stock ETF | VWO | Diversified Emerging Mkts | 8.80B | 0.20% | 20.00% | 4-Mar-05 |
【歐亞洲市場ETFs】
Fund Name | Ticker | Category | Net Assets | Expense Ratio | Annual Turnover Ratio | Inception Date |
Vanguard European Stock ETF | VGK | Europe Stock | 1.74B | 0.11% | 15.00% | 4-Mar-05 |
iShares S&P Europe 350 Index | IEV | Europe Stock | 1.50B | 0.60% | 16.00% | 25-Jul-00 |
Vanguard Pacific Stock ETF | VPL | Diversified Pacific/Asia | 1.27B | 0.11% | 9.00% | 4-Mar-05 |
Vanguard Europe Pacific ETF | VEA | Foreign Large Blend | 3.12B | 0.11% | 16.00% | 20-Jul-07 |
【獨立國家市場ETFs】
Fund Name | Ticker | Category | Net Assets | Expense Ratio | Annual Turnover Ratio | Inception Date |
iShares MSCI Japan Index | EWJ | Japan Stock | 5.33B | 0.52% | 4.00% | 12-Mar-96 |
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | FXI | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 9.29B | 0.74% | 24.00% | 5-Oct-04 |
iShares MSCI Taiwan Index | EWT | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 2.80B | 0.73% | 33.00% | 20-Jun-00 |
iShares MSCI South Korea Index | EWY | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 1.87B | 0.63% | 42.00% | 9-May-00 |
iShares MSCI Hong Kong Index | EWH | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 1.74B | 0.52% | 17.00% | 12-Mar-96 |
iShares MSCI Canada Index | EWC | Foreign Large Value | 1.75B | 0.52% | 11.00% | 12-Mar-96 |
iShares MSCI Brazil Index | EWZ | Latin America Stock | 8.42B | 0.63% | 30.00% | 10-Jul-00 |
iShares S&P Latin America 40 Index | ILF | Latin America Stock | 1.77B | 0.50% | 4.00% | 25-Oct-01 |
【債券ETFs】
Fund Name | Ticker | Category | Net Assets | Expense Ratio | Annual Turnover Ratio | Inception Date |
iShares Barclays TIPS Bond | TIP | 13.19B | 0.20% | 10.00% | 4-Dec-03 | |
iShares Barclays 7-10 Year Treasury | IEF | Long Government | 2.56B | 0.15% | 38.00% | 22-Jul-02 |
iShares Barclays 20+ Year Treas Bond | TLT | Long Government | 2.05B | 0.15% | 41.00% | 22-Jul-02 |
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond | LQD | Long-Term Bond | 11.48B | 0.15% | 48.00% | 22-Jul-02 |
iShares Barclays Intermediate Credit Bond | CIU | Intermediate-Term Bond | 1.13B | 0.20% | 19.00% | 5-Jan-07 |
Vanguard Total Bond Market ETF | BND | Intermediate-Term Bond | 4.29B | 0.10% | 61.00% | 3-Apr-07 |
Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | Short-Term Bond | 1.73B | 0.10% | 101.00% | 3-Apr-07 |
iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond | CSJ | Short-Term Bond | 2.05B | 0.20% | 67.00% | 5-Jan-07 |
iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond | SHY | Short Government | 7.06B | 0.15% | 37.00% | 22-Jul-02 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd | HYG | High Yield Bond | 3.12B | 0.50% | 27.00% | 4-Apr-07 |
SPDR Barclays Capital High Yield Bond | JNK | High Yield Bond | 1.62B | 0.40% | 19.00% | 28-Nov-07 |
【能源礦物商品ETFs】
Fund Name | Ticker | Category | Net Assets | Expense Ratio | Annual Turnover Ratio | Inception Date |
SPDR Gold Shares | GLD | Specialty-Precious Metals | 35.08B | 0.40% | 0.00% | 18-Nov-04 |
Energy Select Sector SPDR | XLE | Specialty-Natural Res | 4.49B | 0.22% | 7.00% | 16-Dec-98 |
United States Oil | USO | Specialty-Natural Res | 2.80B | 0.45% | 0.00% | 10-Apr-06 |
United States Natural Gas | UNG | Specialty-Natural Res | 2.19B | 0.60% | 0.00% | 18-Apr-07 |
PowerShares DB Commodity Index Tracking | DBC | Specialty-Natural Res | 2.62B | 0.75% | 0.00% | 3-Feb-06 |
PowerShares DB Agriculture | DBA | Specialty-Natural Res | 2.37B | 0.75% | 0.00% | 5-Jan-07 |
2009.06.18
- 資料來自Yahoo,資料是否正確請自行查詢。
- 本清單僅本人投資研究參考用,不代表任何投資建議。
沒有留言:
張貼留言