Fund Name | Ticker | Category | Net Assets | Expense Ratio | Distrib. Rate |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | Large Blend | 1.00B | 0.24% | 2.76% |
WisdomTree LargeCap Dividend | DLN | Large Blend | 347.91M | 0.28% | 3.90% |
WisdomTree Dividend ex-Financials | DTN | Large Blend | 126.32M | 0.38% | 3.46% |
WisdomTree Total Dividend | DTD | Large Blend | 104.26M | 0.28% | 3.75% |
iShares Russell 1000 Index* | IWB | Large Blend | 4.42B | 0.15% | 2.67% |
iShares Dow Jones Select Dividend Index | DVY | Large Value | 3.04B | 0.40% | 4.91% |
SPDR S&P Dividend | SDY | Large Value | 611.69M | 0.35% | 4.42% |
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | VYM | Large Value | 311.29M | 0.20% | 3.90% |
First Trust Value Line Dividend Index | FVD | Large Value | 121.02M | 0.70% | 3.27% |
PowerShares Dividend Achievers | PFM | Large Value | 81.78M | 0.60% | 4.36% |
iShares Russell 1000 Value Index* | IWD | Large Value | 7.12B | 0.20% | 3.48% |
WisdomTree MidCap Dividend | DON | Mid-Cap Blend | 87.69M | 0.38% | 3.53% |
iShares Russell Midcap Index* | IWR | Mid-Cap Blend | 3.61B | 0.20% | 1.68% |
PowerShares HighYield Dividend Achievers | PEY | Mid-Cap Value | 88.79M | 0.60% | 4.53% |
iShares Russell Midcap Value Index* | IWS | Mid-Cap Value | 2.17B | 0.25% | 2.56% |
WisdomTree SmallCap Dividend | DES | Small Blend | 91.24M | 0.38% | 4.45% |
iShares Russell 2000 Index* | IWM | Small Blend | 9.23B | 0.20% | 1.10% |
*為同類別作比較的指數ETFs。
【Large Blend】:VIG表現不錯,長期來看都比同類指數ETF或高股息ETF好,但配息則沒有贏過index ETFs多少。
【Large Value】:SDY表現不錯,規模最大的DVY表現反而不理想,但配息則是最高的。
【Mid-Cap Blend】:相差不大
【Mid-Cap Value】:相差不大
【Small Blend】:相差不大
高股息ETFs在牛市的時候表現都比相對應的index ETFs好,但是熊市則較弱。然而高股息ETFs的規模較小,費用率較高,這兩點需要考量到。而市價表現比較好的配息較差,配息較好的市價表現較差,因此要怎麼抉擇要看個人抉擇。如果追求配息表現,DVY是不錯標的,如果追求市價的績效,VIG是不錯的標的。一般而言,高股息ETF走勢和index ETFs相差不大,而平均配息率都有4%左右的表現,因此喜歡高股息的投資人可以選擇這類ETFs,長期持有並且設定股息再投入計畫,經過一兩次多空循環後,應該報酬是很不錯的。
沒有留言:
張貼留言