如上一篇所說,開發中國家成長潛力最大的是中國和印度,因此如果在美國券商要用ETF的工具投資這兩個國家,會有以下選擇:
【中國相關ETF】
代號 | ETF全名 | 追蹤指數 | 費用率 | 持股 | 折溢價 | 配息 | 成交量 | 備註 |
FXI | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund | FTSE/Xinhua China 25 Index | 0.74% | 1.33% | 1.11% | 34,029,400 | 25檔成份股大多為中國在香港上市的H股。 (Y) | |
FXP | ProShares UltraShort FTSE/Xinhua China 25 | FTSE/Xinhua China 25 Index | 0.95% | 0.15% | NA | 2,470,700 | 兩倍放空當日指數績效 | |
GXC | S&P Citigroup BMI China Index | 0.60% | 1.85% | 1.33% | 63,600 | 成交量很小 | ||
CAF | Morgan Stanley China A Share Fund | Active Managed Fund | 1.8% | 27.84% | 0.44% | 232,000 | 1. 折溢價過高 2. 為主動管理基金。 |
*持股的圖表來自ETF Connect。
【印度相關ETF】
代號 | ETF全名 | 追蹤指數 | 費用率 | 持股 | 折溢價 | 配息 | 成交量 | 備註 |
INP | iPath MSCI India Index ETN | MSCI India Total Return Index | 0.89% | 1.11% | NA | 1,253,400 | ||
PIN | PowerShares India Portfolio | Indus India Index | 0.78% | 0.58% | NA | 118,600 | ||
EPI | WisdomTree India Earnings Fund | WisdomTree India Earnings Index | 0.88% | 1.16% | 0.16% | 468,100 | (Y) |
*持股的圖表來自ETF Connect。
【金磚四國BRIC相關ETF】
代號 | ETF全名 | 追蹤指數 | 費用率 | 國家分佈 | 折溢價 | 配息 | 成交量 | 備註 |
EEB | Claymore/BNY BRIC ETF | The Bank of New York BRIC Select ADR Index | 0.60% | 0.43% | 3.12% | 332,900 | ||
BIK | SPDR S&P Bric 40 ETF | S & P BRIC 40 Index | 0.50% | 1.46% | 2.16% | 155,900 | (Y) | |
BKF | iShares MSCI BRIC Index Fund | MSCI BRIC Index | 0.75% | 2.26% | 0.24% | 73,200 |
*國家分佈的圖表來自ETF Connect。
【新興市場主要ETF】
代號 | 全名 | 追蹤指數 | 費用率 | 國家分佈 | 折溢價 | 配息 | 成交量 | 備註 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | MSCI Emerging Markets Free Index | 0.75% | 0.88% | 2.05% | 75,951,900 | ||
VWO | Vanguard Emerging Markets ETF | MSCI Emerging Markets Select Index | 0.25% | 0.65% | 3.61% | 2,363,400 | (Y) |
*國家分佈的圖表來自ETF Connect。
BRIC的ETFs很明顯還是把重點放在中國,而印度大多只有10%左右的投資,因此如果特別看好印度,應該還是要另外增加印度的部位在自己的資產配置裡面。而新興市場的部份,中國和巴西大多為15%左右,印度和俄羅斯則只有6%左右,相對來講台灣以及南韓佔了12%是相當高的比例。新興市場的ETF配置比較廣泛而均勻,目前BRIC的ETF則偏重中國,因此可以依照個人需要選擇。如果只是想單獨加碼中國和印度,也可以選擇FNI這種Chindia的ETF。
沒有留言:
張貼留言