| Symbol | Name | Beta |
| WMT | Wal-Mart Stores | 0.32 |
| XOM | Exxon Mobil | 0.40 |
| PG | Procter & Gamble Company | 0.52 |
| MCD | McDonald's | 0.54 |
| TRV | The Travelers Companies | 0.56 |
| KFT | Kraft Foods | 0.58 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 0.59 |
| VZ | Verizon Communications | 0.61 |
| KO | Coca-Cola Company | 0.62 |
| T | AT&T | 0.66 |
| PFE | Pfizer | 0.67 |
| IBM | International Business Machines | 0.68 |
| CVX | Chevron | 0.69 |
| HD | Home Depot | 0.70 |
| MRK | Merck & Company | 0.70 |
| MMM | 3M Company | 0.81 |
| HPQ | Hewlett-Packard Company | 1.00 |
| MSFT | Microsoft | 1.04 |
| UTX | United Technologies | 1.04 |
| INTC | Intel | 1.13 |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 1.16 |
| DIS | Walt Disney Company | 1.23 |
| CSCO | Cisco Systems | 1.24 |
| BA | Boeing Company | 1.31 |
| DD | E.I. du Pont de Nemours and Com | 1.49 |
| GE | General Electric Company | 1.71 |
| CAT | Caterpillar | 1.82 |
| AA | Alcoa | 2.11 |
| AXP | American Express Company | 2.17 |
| BAC | Bank of America | 2.45 |
看來道瓊指數的成份股會被當成是定存股的候選清單不是沒有原因的,有超過一半的股票Beta值都低於1.00。
沒有留言:
張貼留言